Sacramento County Mello-Roos Districts
193 CFD special taxes are billed on the FY 2025/2026 secured roll across the county (222 on record including inactive). Source: the county's Direct Levy District Listing. Amounts vary by parcel under each district's Rate and Method of Apportionment; the exact figure for your parcel is on your bill.
Want the exact charges on your parcel? Check your actual bill and its direct assessments on Sacramento e-PropTax ↗
We're requesting the county's parcel-level direct-assessment data so this can show only the CFDs that apply to your parcel. Until then, find your district by its Direct Levy code (printed on your tax bill) or browse the full list below.
Showing 193 of 222 districts (193 billed in FY 2025-26). Sort:
| Levy code | District | Jurisdiction | Type | Typical / yr | What it funds |
|---|---|---|---|---|---|
| 0343 | CRPD - CFD NO. 2014-1 MONTELENA | Cordova Recreation & Park District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0338 | CRPD - CFD NO. 2016-1 | Cordova Recreation & Park District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0337 | CRPD - CFD NO. 2018-1 | Cordova Recreation & Park District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0342 | SUNRIDGE CFD | Cordova Recreation & Park District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0341 | VILLAGES OF ZINFANDEL CFD | Cordova Recreation & Park District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1151 | CFD 2022-1 (ELLIOT SPRINGS) | Cosumnes Community Services District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1150 | COSUMNES COMM SERV DIST CFD 2021-1 | Cosumnes Community Services District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0259 | COSUMNES CSD CFD NO 1 | Cosumnes Community Services District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0015 | CITY OF ELK GROVE CFD 2003-2formed 2003 | Elk Grove | Police services | $608/yr | Police protection operational costs citywide except Poppy Ridge. Res. 2003-214, Nov 5, 2003; boundaries expand by annexation.source ↗ |
| 0010 | EAST FRANKLIN CFD NO. 2002-01formed 2002 | Elk Grove | — | $840/yr | Infrastructure bonds: roadways, sewer, water supply, drainage (East Franklin Specific Plan). Res. 2002-81, May 15, 2002.source ↗ |
| 1062 | ELK GROVE CFD NO. 2019-3formed 2019 | Elk Grove | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0018 | LAGUNA RIDGE CFD 2005-1formed 2006 | Elk Grove | Facilities (bond) | $1,486–$2,229/yr | Infrastructure bonds: roadways, sewer, water, drainage, District 56 facilities (Laguna Ridge Specific Plan). Res. 2006-62, Mar 8, 2006.source ↗ |
| 0020 | LAGUNA RIDGE SERVICES DISTRICT | Elk Grove | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 0019 | MAINTENANCE SERVICES CFD 2006-1formed 2006 | Elk Grove | Maintenance | $656–$2,733/yr | Landscape and maintenance services for new development citywide except Laguna Ridge. Res. 2006-73, Mar 22, 2006; annexation CFD.source ↗ |
| 0011 | POPPY RIDGE CFD NO. 2003-01formed 2003 | Elk Grove | Facilities (bond) | $965/yr | Infrastructure bonds: roadways, sewer, water supply, drainage (southern East Franklin Specific Plan / Poppy Ridge). Res. 2003-15, Jan 15, 2003.source ↗ |
| 0021 | POPPY RIDGE SERVICES DISTRICT | Elk Grove | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 0853 | BROADSTONE UNITS # 3 CFD NO 12 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0105 | CFD 18 (FPA AREA-WIDE) | Folsom | Facilities (bond) | varies per RMA | —source ↗ |
| 0104 | CFD 18 (FPA AREA-WIDE) SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 0103 | CFD 20 (RUSSELL RANCH) | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0115 | CFD 2013-1 WATER FACILITIES & SUPPformed 2013 | Folsom | Facilities (bond) | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0107 | CFD 21 (WHITE ROCK SPRINGS RANCH) | Folsom | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1090 | CFD 22 (FOLSOM HEIGHTS) | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1091 | CFD 22 (FOLSOM HEIGHTS) SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 1204 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA 5 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1114 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA1 SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 1200 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA2 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1115 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA3 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1116 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA3 SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 1202 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA4 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1203 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA4 SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 1205 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA5 SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 1208 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA7 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1209 | CFD 23 (FOLSOM RANCH) IA7 SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 1201 | CFD 23 (FOLSOM RANCH)IA2 SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 1206 | CFD 23 (FOLSOM RANCH)IA6 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1207 | CFD 23 (FOLSOM RANCH)IA6 SERVICES | Folsom | Services | varies per RMA | —source ↗ |
| 1113 | CFD 23(FOLSOM RANCH) IA1 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0851 | CFD NO 13 (ARC NORTH) | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0110 | CFD NO 16 (ISLANDS AT PARKSHORE) | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0111 | CFD NO 16 IA1 ISLANDS AT PARKSHORE | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0112 | CFD NO 16 IA2 ISLANDS AT PARKSHORE | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0113 | CFD NO 17 (WILLOW HILL)formed 2013 | Folsom | Facilities (bond) | $82/yr | Water facilities including the Willow Hill Transmission Pipeline construction/rehabilitation.source ↗ |
| 0861 | CFD NO 19 (MANGINI RANCH) | Folsom | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0862 | CFD NO 19 MANGINI RANCH MAINTENANCE | Folsom | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0160 | MPOWER FOLSOM | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0129 | RUSSEL RANCH CFD #10 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0118 | THE PARKWAY PHASE II CFD NO 14 | Folsom | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0119 | WILLOW SPRINGS CFD NO 11 | Folsom | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0120 | WILLOW SPRINGS CFD NO 11 | Folsom | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0232 | CFD NO 2005-1 (PUBLIC SAFETY SVC) | Galt | Facilities (bond) | varies per RMA | —source ↗ |
| 1129 | GALT CFD 2020-1 (SERVICES) | Galt | Maintenance | varies per RMA | —source ↗ |
| 0234 | GALT CFD 2020-2 LIBERTY RANCH TAX Aformed 2020 | Galt | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0235 | GALT CFD 2020-2 LIBERTY RANCH TAX Bformed 2020 | Galt | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0386 | NORTH HIGHLANDS REC CFD#2016-01 | North Highlands Rec & Park District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1035 | CFHA CFD 2014-1 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1067 | CMFA CFD NO 2020-4 IA3 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1063 | CMFA CFD NO 2020-7 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1187 | CMFA CFD NO 2022-18 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1064 | CMFA CFD NO 2022-19 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1068 | CMFA CFD NO 2022-23 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1066 | CMFA CFD NO 2022-6formed 2022 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1065 | CMFA CFD NO 2023-5formed 2023 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1125 | CMFA CFD NO. 2020-3 AREA NO.1 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1127 | CMFA CFD NO. 2020-3 AREA NO.2 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1126 | CMFA CFD NO. 2020-4 AREA NO.1 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1139 | CMFA CFD NO. 2020-4 IA 2 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1138 | CMFA CFD NO. 2021-19 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1124 | CMFA CFD NO. 2021-2 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1188 | CMFA CFD NO. 2023-7 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1253 | CMFA CFD NO. 2024-18 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1252 | CMFA CFD NO.2022-6 IA 2formed 2022 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1249 | CMFA CFD NO.2023-10formed 2023 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1251 | CMFA CFD NO.2023-5 IA 2formed 2023 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1248 | CMFA CFD NO.2023-7 IA 2 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1250 | CMFA CFD NO.2024-3 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1247 | CMFA CFD NO.2024-9 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1149 | CSCDA SCIP CFD NO. 2022-03 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1185 | CSCDA SCIP CFD NO. 2022-11 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1186 | CSCDA SCIP CFD NO. 2023-02 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1225 | CSCDA SCIP CFD NO. 2023-04 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1226 | CSCDA SCIP CFD NO. 2024-05 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1224 | CSCDA SCIP CFD NO.2023-02 IA 2 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1236 | CSCDA SCIP CFD NO.2023-02 IA 3 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1223 | CSCDA SCIP CFD NO.2023-05formed 2023 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1227 | CSCDA SCIP CFD NO.2023-10formed 2023 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1228 | CSCDA SCIP CFD NO.2023-12 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1237 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-05 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1238 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-11 IA 1 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1239 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-12 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1255 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-13 IA 1 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1256 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-13 IA 2 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1257 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-14 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1258 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-15 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1259 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-17 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1260 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-18 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1261 | CSCDA SCIP CFD NO.2024-21 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1262 | CSCDA SCIP CFD NO.2025-03 | Other (conduit issuer) | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0050 | GRANTLINE 208 CFD 2018-1formed 2018 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1245 | GRANTLINE 220 IA 1 CFD NO.2023-1formed 2023 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1246 | GRANTLINE 220 IA 2 CFD NO.2023-1formed 2023 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0039 | NORTH DOUGLAS CFD 2005-1formed 2005 | Rancho Cordova | Facilities (bond) | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0040 | NORTH DOUGLAS SERVICES - CFD 2005-1formed 2005 | Rancho Cordova | Services | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0042 | RANCHO CORDOVA CFD 2005-2formed 2005 | Rancho Cordova | Maintenance | $107–$1,385/yr | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0045 | RANCHO CORDOVA CFD 2008-1formed 2008 | Rancho Cordova | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0048 | RANCHO CORDOVA CFD 2013-2formed 2013 | Rancho Cordova | Police services | varies per RMA | Police protection services (Mello-Roos special tax).source ↗ |
| 0049 | RANCHO CORDOVA CFD 2014-1formed 2014 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0047 | RANCHO CORDOVA CFD 2014-2formed 2014 | Rancho Cordova | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0051 | RANCHO CORDOVA CFD 2018-2formed 2018 | Rancho Cordova | — | $77–$148/yr | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0052 | RANCHO CORDOVA CFD NO 2020-1formed 2020 | Rancho Cordova | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0053 | RANCHO CORDOVA CFD2021-1(THE RANCH)formed 2021 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0054 | RANCHO CORDOVA NO 2022-1 (ARISTA)formed 2022 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0030 | SUNRIDGE ANATOLIA CFD 2003-1formed 2003 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0032 | SUNRIDGE PARK CFD 2004-1formed 2004 | Rancho Cordova | Facilities (bond) | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0041 | SUNRIDGE PARK SERVICES - CFD 2004-1formed 2004 | Rancho Cordova | Services | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0057 | THE PRESERVE IA 1 CFD NO.2025-1 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0055 | THE RANCH IA 2 CFD NO.2021-1formed 2021 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0056 | THE RANCH IA 3 CFD NO.2021-1formed 2021 | Rancho Cordova | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0109 | RANCHO MURIETA CSD CFD 2014-1 | Rancho Murieta Community Services Dist | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1106 | GIBSON CROSSING LANDSCAPE MAINT | Rio Linda Elverta Recreation & Park Dist | Maintenance | varies per RMA | —source ↗ |
| 0462 | CLEAN ENERGY SACRAMENTO CFD 2012-01 | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0477 | COLLEGE SQUARE (CFD 2005-1)formed 2005 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0705 | CREAMERY CFD 2015-02 IMPROVEMENTSformed 2015 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0704 | CURTIS PARK CFD 2014-02formed 2014 | Sacramento | — | varies per RMA | Park facilities and/or park maintenance.source ↗ |
| 0700 | CURTIS PARK VILLAGE MAINT CFD 2013formed 2013 | Sacramento | Maintenance | $465/yr | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0478 | DEL PASO NUEVO LANDSCAPING CFDformed 2006 | Sacramento | — | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 1160 | DELTA SHORES CFD 2019-01 (IA2)formed 2019 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0513 | DELTA SHORES CFD NO.2019-01 IA1formed 2019 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 1131 | GREENBRIAR CFD NO. 2018-03 (IA1)formed 2018 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0514 | GREENBRIAR CFD NO.2018-03 IA2formed 2018 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0707 | MCKINLEY VILLAGE CFD NO 2015-04formed 2015 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0675 | N NATOMAS BASIN 8C 99-04 | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0672 | N NATOMAS CFD 4 | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0671 | N NATOMAS LANDSCAPING CFD 3 | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0489 | N NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE A | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0690 | N NATOMAS REGENCY PARK 2001-03formed 2001 | Sacramento | — | varies per RMA | Park facilities and/or park maintenance.source ↗ |
| 0490 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE B | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0491 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE C | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0492 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE D | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0493 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE E | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0494 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE F | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0495 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE G | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0496 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE H | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0497 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE I | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0498 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE J | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0499 | N. NATOMAS NGHBR LNDSCP CFD ZONE K | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0673 | N. NATOMAS TMA CFD | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0479 | NATOMAS CENTRAL CFD 2006-02formed 2006 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0503 | NATOMAS MEADOWS 2007-01 IA1formed 2007 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0509 | NATOMAS MEADOWS CFD 2007-01 IA2formed 2007 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0504 | NATOMAS XNG YOUTH SERV CFD 2013-01formed 2013 | Sacramento | Services | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0693 | NEIGHBORHOOD ALLEY MAINT CFD | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | —source ↗ |
| 0687 | NEIGHBORHOOD PARK MAINT CFD | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | —source ↗ |
| 0668 | NORTH NATOMAS DRAINAGE 97-01formed 1997 | Sacramento | — | varies per RMA | Drainage/flood facilities owned by Reclamation District 1000: levee improvements, pump-plant upgrades, new Sacramento River pump plant. Series 2015 bonds remain outstanding.source ↗ |
| 0686 | NORTH NATOMAS WESTLAKE 2001-01formed 2000 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0505 | NORTHWEST LAND PARK CFD 2013-02formed 2013 | Sacramento | — | varies per RMA | Park facilities and/or park maintenance.source ↗ |
| 0701 | PARKEBRIDGE MAINT CFD 2014-07formed 2014 | Sacramento | Maintenance | $143/yr | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 1161 | RAILYARDS CFD NO. 2018-01 (IMPR.)formed 2018 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0703 | RAILYARDS MAINTENANCE CFD 2014-04formed 2014 | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0507 | REDDING AVE LANDSCAPING CFD | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0460 | SAC SERV CFD 2015-05 ZONE #5 | Sacramento | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 1111 | SAC SERV CFD 2018-05 ZONE #1formed 2018 | Sacramento | Services | $278/yr | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0613 | SAC SERV CFD 2018-05 ZONE #3formed 2018 | Sacramento | Services | $278/yr | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0459 | SAC SERV CFD 2018-05 ZONE #4formed 2018 | Sacramento | Services | $278/yr | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0710 | SMD 2014-04 - DELTA SHORES #1formed 2014 | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0461 | SMD 2014-04 #2-NATOMAS MEADOWSformed 2014 | Sacramento | Maintenance | $152/yr | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0512 | SMD 2014-04 #3 - CALLISTOGAformed 2014 | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0510 | SMD 2014-04 #4 - SHASTA 10formed 2014 | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 1112 | SMD 2014-04 #5 CROCKER VILLAGEformed 2014 | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 1101 | SMD 2014-04 #6 - CHURCH ST STATIONformed 2014 | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 1107 | SMD 2014-04 #9 - THE COVEformed 2014 | Sacramento | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0508 | TOWNSHIP 9 CFDformed 2012 | Sacramento | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0676 | WILLOWCREEK LANDSCAPING CFD | Sacramento | — | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0036 | CFD NO 2005-2 (NVS NO. 1) | Sacramento County | Maintenance | varies per RMA | —source ↗ |
| 0447 | CFD NO 2006-1 (COUNTY PARKS CFD) | Sacramento County | Maintenance | varies per RMA | —source ↗ |
| 0395 | CFD NO 2014-2 (NVS NO. 2) | Sacramento County | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0174 | CFD NO 2016-2(FLORIN VINEYARD NO 1)formed 2016 | Sacramento County | — | varies per RMA | Public facilities &/or services (per the CFD)source ↗ |
| 0165 | CLEAN ENERGY SACRAMENTO CFD 2012-1 | Sacramento County | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0164 | DRY CRK JOINT ELEM SCHOOL CFD #1 | Sacramento County | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0456 | GOLD RIVER STATION #7 CFD NO 2001-1 | Sacramento County | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0190 | LAGUNA STONELAKE CFD #1 | Sacramento County | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0187 | LANDSCAPE MAINTENANCE CFD #2004-2formed 2004 | Sacramento County | Maintenance | varies per RMA | Landscape, lighting, roads, parks & similar O&Msource ↗ |
| 0193 | MATHER LANDSCAPE MAINT CFD #1 | Sacramento County | Maintenance | varies per RMA | —source ↗ |
| 0186 | MCCLELLAN PARK CFD #2004-1formed 2004 | Sacramento County | — | varies per RMA | Park facilities and/or park maintenance.source ↗ |
| 0189 | METRO AIR PARK CFD 2000-1 FACILITYformed 2000 | Sacramento County | Facilities (bond) | varies per RMA | Park facilities and/or park maintenance.source ↗ |
| 0188 | METRO AIR PARK CFD 2000-1 SERVICESformed 2000 | Sacramento County | Services | varies per RMA | Park facilities and/or park maintenance.source ↗ |
| 0192 | PARK MEADOWS CFD #1 | Sacramento County | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0446 | POLICE SERVICES CFD NO 2005-1 | Sacramento County | Police services | varies per RMA | —source ↗ |
| 0155 | ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DIST CFD 1 | School district | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0101 | SACRAMENTO UNIF SCHOOL DIST. CFD #2 | School district | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0359 | FLORIN-VINEYARD STATION CFD | Southgate Parks & Recreation District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0358 | NORTH VINEYARD STATION CFD | Southgate Parks & Recreation District | — | varies per RMA | —source ↗ |
| 0360 | VINEYARD SPRINGS CFD | Southgate Parks & Recreation District | — | varies per RMA | —source ↗ |
Frequently Asked Questions
What makes up my Sacramento property tax?
Three things: the statewide 1% Proposition 13 base levy on your assessed value; additional voter-approved bond debt, which depends on your Tax Rate Area (TRA); and — only on parcels inside a district — a Mello-Roos / CFD special tax, billed as a flat charge separate from the value-based rate.
Is Mello-Roos based on my home's value?
No. Unlike the 1% base and the TRA bond rates (which are a percentage of assessed value), a Mello-Roos / CFD special tax is a fixed charge set by the district's Rate and Method of Apportionment — often per dwelling unit or per acre — and it's billed as a separate line item, the 'Direct Assessment,' on your tax bill.
How do I find which CFD applies to my property?
The surest way today is your tax bill: each special tax shows a 4-digit Direct Levy code in the Direct Assessments section — search that code in the table below to identify the district. You can also look up your parcel by APN on the county's e-PropTax system. A parcel-level filter on this page is coming once we obtain the county's parcel data.
Why doesn't the table show an exact dollar amount for every district?
Most CFD special taxes vary by parcel under the district's Rate and Method of Apportionment (by unit type, size, or acreage), so there isn't one number for the whole district. Where a typical residential amount is published, we show it; otherwise the amount for your specific parcel is on your bill.
Learn More
Source: Sacramento County Auditor-Controller / Department of Finance Direct Levy District Listing FY 2025/2026 (CFD special taxes), enriched with district formation documents and CDIAC where available. Mello-Roos amounts vary by parcel under each district's Rate and Method of Apportionment; confirm the exact charge on your parcel's tax bill. Educational information, not an official bill.